2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 4/5
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 14,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/8
2 ком.кв; Общ.пл. 45,50 м2; Жил.пл. 30,10 м2; Кухня 6,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9
2 ком.кв; Общ.пл. 51,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 10/10
2 ком.кв; Общ.пл. 47,50 м2; Жил.пл. 27,90 м2; Кухня 8,30 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 6/9
2 ком.кв; Общ.пл. 43,00 м2; Жил.пл. 26,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5
2 ком.кв; Общ.пл. 58,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/4
2 ком.кв; Общ.пл. 53,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 5/9
2 ком.кв; Общ.пл. 45,70 м2; Жил.пл. 29,30 м2; Кухня 7,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.